Záznamy dosažených km
Moje | Našeho týmu | Všechny
Všechny týmy
2024-09-15 | Po práci | chůze | OPičáci | 1 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Hujeři | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | Hujeři | 1 | 16 km. | 16 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Hujeři | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | Hujeři | 1 | 16 km. | 16 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | kolo | Hujeři | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-13 | Do práce | kolo | Hujeři | 1 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | C/P Rychvald | 1 | 47 km. | 47 | 297 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Za PePe | 1 | 9 km. | 9 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Za PePe | 1 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Bojovníci | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Bojovníci | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-13 | Do práce | kolo | Bojovníci | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | ProtoTýpci | 1 | 46 km. | 46 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | kolo | ProtoTýpci | 1 | 52 km. | 52 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | kolo | ProtoTýpci | 1 | 46 km. | 46 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | kolo | ProtoTýpci | 1 | 43 km. | 43 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Bojovníci | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-13 | Do práce | kolo | Globalové | 2 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-12 | Do práce | kolo | Globalové | 2 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | běh | Pilsnerovic | 1 | 13 km. | 13 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | běh | Pilsnerovic | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Perun team | 2 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | Perun team | 2 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | fanáticos del ciclismo | 2 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | fanáticos del ciclismo | 2 | 20 km. | 20 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Lidi z patra | 1 | 9 km. | 9 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Lidi z patra | 1 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | běh | Pilsnerovic | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Lidi z patra | 1 | 11 km. | 11 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Pilsnerovic | 1 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Pilsnerovic | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Pohodáři | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Pohodáři | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | Pohodáři | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 13 km. | 13 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 9 km. | 9 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Bezva parta | 1 | 17 km. | 17 | 0 m. |
2024-09-13 | Do práce | kolo | Duhoví Jednorožci | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | HW Team | 2 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Charapitas | 1 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 1 km. | 1 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | běh | SEBRANKA | 1 | 20 km. | 20 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Duhoví Jednorožci | 1 | 11 km. | 11 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Duhoví Jednorožci | 1 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Pohodáři | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | OPportunity Club | 1 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 15 km. | 15 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 35 km. | 35 | 136 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | Bojovníci | 1 | 41 km. | 41 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | SEBRANKA | 1 | 5 km. | 5 | 110 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | SEBRANKA | 1 | 32 km. | 32 | 53 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Charapitas | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 13 km. | 13 | 76 m. |
2024-09-15 | Po práci | běh | NOK team | 2 | 5 km. | 5 | 88 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | NOK team | 2 | 12 km. | 12 | 156 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | NOK team | 2 | 11 km. | 11 | 162 m. |
2024-09-15 | Po práci | chůze | Charapitas | 1 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | Za PePe | 1 | 12 km. | 12 | 50 m. |
2024-09-15 | Po práci | běh | Za PePe | 1 | 13 km. | 13 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | kolo | Za PePe | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | běh | Za PePe | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-15 | Po práci | běh | SEBRANKA | 1 | 9 km. | 9 | 112 m. |
2024-09-15 | Po práci | kolo | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 23 km. | 23 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 24 km. | 24 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | Bezva parta | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Bezva parta | 1 | 17 km. | 17 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | kolo | HW Team | 2 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | HW Team | 2 | 9 km. | 9 | 0 m. |
2024-09-12 | Do práce | kolo | HW Team | 2 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | HW Team | 2 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | běh | HW Team | 2 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-10 | Do práce | kolo | HW Team | 2 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Duhoví Jednorožci | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Duhoví Jednorožci | 1 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | Duhoví Jednorožci | 1 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Duhoví Jednorožci | 1 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | OPičáci | 1 | 26 km. | 26 | 238 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Pilsnerovic | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Pohodáři | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | chůze | Pohodáři | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-10 | Do práce | chůze | Pohodáři | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-09 | Do práce | chůze | Pohodáři | 1 | 1 km. | 1 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | chůze | Perun team | 2 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | Perun team | 2 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-14 | Po práci | běh | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 9 km. | 9 | 74 m. |
2024-09-12 | Po práci | kolo | Charapitas | 1 | 100 km. | 100 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | běh | Za PePe | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | kolo | SEBRANKA | 1 | 43 km. | 43 | 820 m. |
2024-09-13 | Do práce | chůze | Bojovníci | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | Za PePe | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-13 | Do práce | kolo | OPportunity Club | 1 | 13 km. | 13 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | běh | NOK team | 2 | 10 km. | 10 | 418 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | NOK team | 2 | 11 km. | 11 | 154 m. |
2024-09-10 | Po práci | kolo | HW Team | 2 | 28 km. | 28 | 390 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 5 km. | 5 | 59 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | OPět vpřed | 2 | 9 km. | 9 | 40 m. |
2024-09-13 | Po práci | kolo | OPět vpřed | 2 | 27 km. | 27 | 140 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | OPět vpřed | 2 | 13 km. | 25 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-12 | Do práce | chůze | Za PePe | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-13 | Do práce | chůze | Za PePe | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | HW Team | 2 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | HW Team | 2 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | HW Team | 2 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-10 | Do práce | chůze | HW Team | 2 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | chůze | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | brusle | Za PePe | 1 | 15 km. | 15 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | kolo | NEbezpeční | 1 | 1 km. | 1 | 0 m. |
2024-09-13 | Po práci | kolo | Charapitas | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 9 km. | 9 | 0 m. |
2024-09-13 | Do práce | kolo | OPportunity Club | 1 | 13 km. | 13 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Simirky | 2 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-12 | Do práce | kolo | Duhoví Jednorožci | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | Duhoví Jednorožci | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-09 | Do práce | kolo | Duhoví Jednorožci | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 19 km. | 19 | 1255 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 11 km. | 11 | 434 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | OPportunity Club | 1 | 29 km. | 29 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | kolo | SEBRANKA | 1 | 47 km. | 47 | 589 m. |
2024-09-12 | Do práce | chůze | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-12 | Do práce | kolo | OPportunity Club | 1 | 19 km. | 19 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | kolo | C/P Rychvald | 1 | 37 km. | 37 | 210 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | KOPRETINY | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | KOPRETINY | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-07 | Po práci | chůze | KOPRETINY | 1 | 16 km. | 16 | 0 m. |
2024-09-09 | Po práci | chůze | KOPRETINY | 1 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-08 | Po práci | chůze | KOPRETINY | 1 | 11 km. | 11 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 14 km. | 14 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | 01001001 01010100 00110001 | 1 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | 01001001 01010100 00110001 | 1 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-09 | Po práci | chůze | 01001001 01010100 00110001 | 1 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Páté patro | 1 | 4 km. | 4 | 35 m. |
2024-09-12 | Do práce | chůze | Bojovníci | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Bojovníci | 1 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | OPravdu "on the move" | 3 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | SEBRANKA | 1 | 4 km. | 4 | 50 m. |
2024-09-12 | Po práci | běh | SEBRANKA | 1 | 9 km. | 9 | 115 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | SEBRANKA | 1 | 14 km. | 14 | 376 m. |
2024-09-09 | Po práci | chůze | 01001001 01010100 00110001 | 1 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | 01001001 01010100 00110001 | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | 01001001 01010100 00110001 | 1 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | 01001001 01010100 00110001 | 1 | 22 km. | 22 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | běh | Sušenkáři | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Sušenkáři | 1 | 13 km. | 13 | 135 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | SEBRANKA | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 9 km. | 9 | 0 m. |
2024-09-08 | Po práci | chůze | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-07 | Po práci | kolo | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 24 km. | 24 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 8 km. | 8 | 0 m. |
2024-09-09 | Po práci | chůze | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | koloběžka | Jiskřička | 2 | 33 km. | 33 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | koloběžka | Jiskřička | 2 | 18 km. | 18 | 0 m. |
2024-09-12 | Do práce | chůze | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | chůze | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 17 km. | 17 | 0 m. |
2024-09-08 | Po práci | chůze | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | kolo | Bojovníci | 1 | 28 km. | 28 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 11 km. | 11 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | chůze | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | běh | Pilsnerovic | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | běh | Kredity budou stačit | 1 | 7 km. | 7 | 150 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Kredity budou stačit | 1 | 11 km. | 11 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Jiskřička | 2 | 23 km. | 23 | 0 m. |
2024-09-12 | Do práce | běh | Za PePe | 1 | 11 km. | 11 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | Za PePe | 1 | 15 km. | 15 | 0 m. |
2024-09-12 | Do práce | chůze | Kredity budou stačit | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Perun team | 2 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | chůze | Pohodáři | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Pohodáři | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-08 | Po práci | kolo | MDS 4FUN | 1 | 45 km. | 45 | 0 m. |
2024-09-07 | Po práci | kolo | MDS 4FUN | 1 | 58 km. | 58 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 18 km. | 18 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-09 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-12 | Do práce | kolo | OPportunity Club | 1 | 13 km. | 13 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | SEBRANKA | 1 | 21 km. | 21 | 0 m. |
2024-09-12 | Po práci | běh | SEBRANKA | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | běh | SEBRANKA | 1 | 20 km. | 20 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | chůze | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Pilsnerovic | 1 | 34 km. | 34 | 175 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Pilsnerovic | 1 | 34 km. | 34 | 175 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | OPičáci | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | OPportunity Club | 1 | 17 km. | 17 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | OPičáci | 1 | 26 km. | 26 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Duhoví Jednorožci | 1 | 11 km. | 11 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | Duhoví Jednorožci | 1 | 11 km. | 11 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Duhoví Jednorožci | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Charapitas | 1 | 167 km. | 167 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Mechanická buňka - šlapeme jako stroje | 1 | 11 km. | 11 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Dream team :o) | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Za PePe | 1 | 105 km. | 105 | 535 m. |
2024-09-11 | Do práce | chůze | Za PePe | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-10 | Do práce | chůze | Za PePe | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-09 | Do práce | chůze | Za PePe | 1 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Charapitas | 1 | 38 km. | 38 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | CAE-Team | 1 | 29 km. | 29 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 77 km. | 77 | 743 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Simirky | 2 | 11 km. | 11 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Simirky | 2 | 7 km. | 7 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | Simirky | 2 | 20 km. | 20 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | kolo | Charapitas | 1 | 15 km. | 15 | 74 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | Za PePe | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | chůze | Kredity budou stačit | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | chůze | Haribo HR | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-10 | Do práce | chůze | Haribo HR | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-09 | Do práce | chůze | Haribo HR | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-07 | Po práci | chůze | Haribo HR | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-06 | Do práce | chůze | Haribo HR | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 42 km. | 42 | 378 m. |
2024-09-10 | Po práci | běh | Pilsnerovic | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-09 | Po práci | chůze | Pilsnerovic | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | kolo | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-09 | Po práci | chůze | Za PePe | 1 | 10 km. | 10 | 260 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | Za PePe | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-10 | Do práce | kolo | E-MASTERS | 1 | 16 km. | 32 | 200 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | E-MASTERS | 1 | 32 km. | 64 | 200 m. |
2024-09-09 | Po práci | kolo | E-MASTERS | 1 | 80 km. | 80 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 3 km. | 3 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Jiskřička | 2 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | běh | Jiskřička | 2 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | SEBRANKA | 1 | 4 km. | 4 | 0 m. |
2024-09-10 | Do práce | kolo | SEBRANKA | 1 | 20 km. | 20 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | Dream team :o) | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-08 | Po práci | chůze | Dream team :o) | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-07 | Po práci | chůze | Dream team :o) | 1 | 5 km. | 5 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | Šlapeme po večerech | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | PUNK Hodslavice + NJ / Bzuk - Koffi - Ladič - Fox - Nikola - Bětka | 1 | 2 km. | 2 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | OPportunity Club | 1 | 14 km. | 14 | 0 m. |
2024-09-11 | Po práci | chůze | Perun team | 2 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | MDS 4FUN | 1 | 19 km. | 19 | 0 m. |
2024-09-10 | Do práce | kolo | MDS 4FUN | 1 | 19 km. | 19 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | běh | SEBRANKA | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | chůze | David-off-ky | 1 | 6 km. | 6 | 0 m. |
2024-09-10 | Po práci | běh | Za PePe | 1 | 10 km. | 10 | 0 m. |
2024-09-09 | Po práci | chůze | ProtoTýpci | 1 | 12 km. | 12 | 0 m. |
2024-09-11 | Do práce | kolo | Bezva parta | 1 | 18 km. | 18 | 0 m. |
